聯(lián)系人: | 黃主任 |
---|---|
手機: | 13503732601 |
郵箱: | hnhtgfj@163.com |
發(fā)布人: | 河南恒通鼓風(fēng)機有限公司 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
產(chǎn)品介紹
河南恒通鼓風(fēng)機有限公司水泥風(fēng)機節(jié)能改造說明
日期 | 改造單位 | 改造情況 | 改造結(jié)果 |
2016年11月 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 原生料磨循環(huán)風(fēng)機采用6-2x40No31.5F,配用電機6-4000Kw,改造后采用HTGXNO31F,電機不變。 | 節(jié)電500Kw/h, 見用戶驗收單 |
2017年 6月 | 泉頭集團棗莊金橋旋窯水泥有限公司 | 原2#水泥磨風(fēng)機采用2400DIBB50,配用電機6-1120Kw,冬季超電流不能滿足產(chǎn)量要求,改造后采用DIHT№25F,電機不變。 | 節(jié)電10% |
2017年11月 | 泉頭集團棗莊金橋旋窯水泥有限公司 | 原生料磨循環(huán)風(fēng)機采用5-2x47No23.5F,配用電機6-1250Kw,希望提高產(chǎn)量并延長使用壽命,改造后采用DIHTGX№31F,電機不變。 | 節(jié)電10% |
2018年12 | 焦作堅固水泥有限公司 | 原生料磨循環(huán)風(fēng)機采用6-2x29No28F,配用電機6-2240KW,改造后采用DIHTGX№30F,電機不變。 | 節(jié)電300Kw/h, 見用戶意見 |
2017年11月 | 泉頭集團棗莊金橋旋窯水泥有限公司 | 原1#水泥磨風(fēng)機采用4-73NO21F,配用電機6-450Kw,不能滿足產(chǎn)量要求,需加大風(fēng)量及風(fēng)壓,改造后采用SIHTGX№31F水泥磨風(fēng)機,配用電機8-800Kw。 | 節(jié)電8~10% |
2018年12月 | 山西沁新能源集團 | 對該公司焦化廠排煙系統(tǒng),完成了測試、標(biāo)定、流體計算、系統(tǒng)總成、定制風(fēng)機的設(shè)計制造安裝調(diào)試驗收,達到合同量化指標(biāo),爐前負(fù)壓由-80Pa增強到-180Pa,工作頻率45HZ,與設(shè)計一致。 | 給用帶來巨大價值,熱煙氣傳送由原2臺鍋爐改為1臺鍋爐,成本降低,性能優(yōu)越。 |
相關(guān)推薦